
In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 e dal Regolamento Elettorale del CNI approvato il 28.03.2022, viene pubblicato l’esito delle elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2026-2030.
Composizione del nuovo Consiglio di questo Ordine per il quadriennio 2026-2030:
Prot. 790 del 05.06.2026 Insediamento nuovo Consiglio 2026-2030.pdf
CANDIDATI ELETTI
| Posizione | Cognome e nome dell’eletto | N. Iscrizione | Voti riportati |
CANDIDATI ELETTI NELLA SEZIONE A |
|||
| 1 | Ferrari Claudio | 1310A | 283 |
| 2 | Giacopelli Marco | 986A | 253 |
| 3 | Magri Gabriella | 1438A | 248 |
| 4 | Ragazzini Rosaria | 1567A | 242 |
| 5 | Malori Sara | 2307A | 238 |
| 6 | Bocchi Massimo | 1054A | 232 |
| 7 | Amoretti Alessandra | 1697A | 220 |
| 8 | Berzieri Simona | 2308A | 203 |
| 9 | Occhi Marco | 1881A | 203 |
| 10 | Fanfoni Francesca | 2465A | 200 |
| 11 | Bernardi Patrizia | 1850A | 198 |
| 12 | Vecchi Giampaolo | 1329A | 198 |
| 13 | Delmonte Nicola | 2394A | 193 |
| 14 | Marchesi Luigi | 1867A | 168 |
| Posizione | Cognome e nome dell’eletto | N. Iscrizione | Voti riportati |
CANDIDATO ELETTO NELLA SEZIONE B |
|||
| 1 | Gherri Lorenzo | 18B | 236 |
CANDIDATI NON ELETTI
| Posizione | Cognome e nome dell’eletto | N. Iscrizione | Voti riportati |
| 1 | Dondi Susanna | 1283A | 163 |
| 2 | Petrolini Marco | 810A | 160 |
| 3 | Bufo Glauco | 1145A | 155 |
| 4 | Ferioli Nicola | 1307A | 153 |
| 5 | Paglia Stefano | 1118A | 150 |
| 6 | Basuino Ilaria | 2780A | 146 |
| 7 | Pellegrini Sara | 2740A | 144 |
| 8 | Bottai Michele | 2460A | 135 |
| 9 | Po’ Denise | 1998A | 134 |
| 10 | Golinelli Gianluca | 1564A | 133 |
| 11 | Prevoli Emiliano | 2053A | 129 |
| 12 | Mocerino Andrea | 3012A | 122 |
| 13 | Grossi Giovanna | 1318A | 116 |
| 14 | Cavazzini Guido | 2796A | 111 |
| 15 | Botti Cristian | 1817A | 57 |
| 16 | Aiello Andrea | 79B | 170 |
Altre notizie necessarie per l’esame della validità delle elezioni di cui trattasi:
a) numero degli iscritti nell’albo professionale alla data in cui le elezioni sono state indette:
numero iscritti Sezione A 1634, di cui hanno presentato la candidatura 29;
numero iscritti Sezione B 124, di cui hanno presentato la candidatura 2;
totale iscritti 1758
b) data d’indizione delle votazioni: 14 aprile 2026 (Legge n. 168 del 17.08.2005);
c) le votazioni si sono svolte nei giorni: 29-30 aprile 2026 (prima convocazione); 2-4-5-6 maggio (seconda convocazione); 7-8-9-11-12 maggio (terza convocazione);
d) numero dei partecipanti alle votazioni: 494
e) numero dei voti validi: 494